Цены
Сравнительная таблица материалов, рекомендуем ознакомиться прежде чем перейти к таблице цен (ниже).
Материал | Каменный пластер Digretex | Искусственный камень | Элитный натуральный камень |
---|---|---|---|
Основной компонент | Мрамор | Бетон | Природный камень |
Стоимость руб./кв.м | 1000-1520 | 1200-1500 | 2300-7000 |
Клей для камня руб./кв.м | не требуется | 130-160 | 210-270 |
Затирка для швов руб./кв.м | не требуется | 130-250 | 210-350 |
Стоимость монтажа руб./кв.м | 800-1200 | 800-1200 | 1300-1800 |
Гидрофобизация руб./кв.м | 150 | 150 | 150 |
Всего руб./кв.м | 1950—2870 | 2410-3260 | 4170-9570 |
Вес на стене кг | 20-30 | 47.5-65 | 65-85 |
Применение на утепленные фасады: пенополистерол, минеральная вата | Да | ограниченное применение | нет |
Применение на газобетон | Да | ограниченное применение | нет |
Паропроницаемость | высокая | низкая | крайне низкая |
Отделка угловых элементов и колонн. | Исполнение угловых элементов по эскизу заказчика (любая форма и толщина от 1,5 до 5 см по желанию) | Выбор угловых элементов ограничен несколькими вариантами из каталога. | Необходима резка и подгон камня по форме, сохраняются открытые швы на углах. |
Форма камней | Любая форма (любая комбинация форм и оттенков) по требованию заказчика. Нет повторящихся камней, каждый камень создан вручную | Штампованные камни из каталога, периодично повторяющиеся. | Разнообразная естественная форма, повторяющихся камней нет. |
Выполнение декоративных элементов | Практически любые элементы толщиной до 5 см (ручная работа) выполняются на объекте и выглядят как единое целое с декоративным покрытием | Определенные штампованные элементы приобретаются по каталогу и крепятся на объекте | Весьма ограниченно, либо очень дорого. |
Цвет | Любой естественный оттенок по желанию клиента, плюс возможность корректировки цвета на месте | Поиск готовых образцов из каталогов, без возможности корректировки оттенков. | Естественный цвет, ограниченные варианты |
Таблица цен
Виды декоров и толщина покрытия. | Стоимость материала на м2, руб | |
---|---|---|
Пластер под камень, кирпич, блок до 1,5 см | 1200 | |
Пластер под камень, кирпич, блок до 2,5 см | 1380 | |
Пластер под слэб, камень, кирпич, блок (цветные швы, двойное нанесение) до 3 см | 1520 | |
Каменный пластер покрытие «Шагрень» | 800 | |
Каменный пластер «Тракт» | 1000 | |
*тонирование в массе предполагает незначительное до 30р на м увеличение стоимости, которое рассчитывается в каждом конкретном варианте | ||
УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ *приведены стандартные размеры |
Стоимость материала на мп, руб | |
Угловой элемент, размер откоса 15см. Вровень с основной поверхностью. Толщина элемента ~2см. |
720 | |
Угловой элемент, размер откоса 20см. Вровень с основной поверхностью. Толщина элемента ~2см. |
960 | |
Угловой элемент, размер откоса 25см. Вровень с основной поверхностью. Толщина элемента ~2см. |
1200 | |
Угловой элемент, размер откоса 30см. Вровень с основной поверхностью. Толщина элемента ~2см. |
1440 | |
Угловой элемент, размер откоса 20см. Выступает над основной поверхностью. Толщина элемента ~3см. |
1440 | |
Угловой элемент, размер откоса 30см. Выступает над основной поверхностью. Толщина элемента ~3см. |
2160 | |
КОЛОННЫ *приведены стандартные размеры |
Стоимость материала на мп, руб | |
Колонна размер стороны 15см. Толщина элемента ~2см. |
1440 | |
Колонна размер стороны 20см. Толщина элемента ~2см. |
1920 | |
Колонна размер стороны 25см. Толщина элемента ~2см. |
2400 | |
Колонна размер стороны 30см. Толщина элемента ~2см. |
2880 | |
Колонна размер стороны 35см. Толщина элемента ~2см. |
3360 | |
Гидрофобизация поверхности | Стоимость работ с материалом за м2/руб. | |
Материал с работой | 150 |
Первый и самый простой способ рассчитать стоимость своего объекта, это прислать размеры и фото по электронной почте.
Также, Вы можете заказать выезд специалиста на Ваш объект позвонив по телефону +7 (499) 755-96-82.
В согласованное с вами время специалист сделает замеры и поможет определиться с элементами оформления, затем подготовит смету работ и эскизы.
Выезд специалиста на объект бесплатный в пределах 20 км от МКАД. Мы дорожим Вашим и своим временем, поэтому при выезде на расстояние от 20 до 50 км от МКАД- вы оплачиваете сумму 1500 руб. , при заключении договора эта сумма будет учтена как первоначальный взнос на отделку.
Цены указаны на объем от 100 м2. Для установления окончательной стоимости отделки закажите выезд специалиста.
Специалист выполнит расчет материалов, создаст эскиз, составит смету и установит скидку в зависимости от объема и сложности работ на объекте.
Доставка не входит в стоимость перечисленных материалов, осуществляется за дополнительную плату или путем самовывоза.